ביצוע עבודות גבס לקבלנים ופרטיים




































09/2026
| פרויקטים מעל 1,000 מ"ר | עד 1,000 מ"ר / פרויקטי פרמיום | פרויקטים עד 100 מ"ר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סוג עבודה | יחידת מידה | מחיר עבודה בלבד | מחיר כולל חומר | מחיר עבודה בלבד | מחיר כולל חומר | מחיר עבודה בלבד | מחיר כולל חומר |
| מחיצה | מ"ר | 90.0 | 150.0 | 110.0 | 170.0 | 130.0 | 190.0 |
| תקרה | מ"ר | 90.0 | 150.0 | 110.0 | 170.0 | 130.0 | 190.0 |
| חיפוי | מ"ר | 90.0 | 150.0 | 110.0 | 170.0 | 130.0 | 190.0 |
| סינר | מטר | 90.0 | 150.0 | 110.0 | 170.0 | 130.0 | 190.0 |
| חיפוי F47 | מ"ר | 110.0 | 170.0 | 130.0 | 190.0 | 150.0 | 210.0 |
| תקרה אקוסטית | מ"ר | 90.0 | — | 110.0 | — | 130.0 | — |
| תקרת מגשי פח | מ"ר | 90.0 | — | 110.0 | — | 130.0 | — |
| סינר עם קרניז תאורה נסתרת סטנדרטי | מטר | 140.0 | 200.0 | 170.0 | 230.0 | 200.0 | 260.0 |
| פרופיל STR במפגש תקרה-קיר (לבן) | מטר | 25.0 | 40.0 | 35.0 | 50.0 | 40.0 | 55.0 |
| תוספת לוח למחיצות (לכל צד) | מ"ר | 20.0 | 40.0 | 25.0 | 45.0 | 30.0 | 50.0 |
| תוספת ללוח וורוד/ירוק | מ"ר | — | 5.0 | — | 5.0 | — | 5.0 |
| תוספת ללוח כחול | מ"ר | 8.0 | 38.0 | 10.0 | 40.0 | 12.0 | 42.0 |
| תוספת ללוח 4 פאזות | מ"ר | — | 15.0 | — | 15.0 | — | 15.0 |
| פתח שירות אורבונד (60/60) | יח' | 90.0 | 330.0 | 110.0 | 350.0 | 130.0 | 370.0 |
| פתח שירות אופן ארט (60/60) | יח' | 90.0 | 470.0 | 110.0 | 490.0 | 130.0 | 510.0 |
אנו מגדילים את הצוותים שלנו ומגייסים אנשי גבס מנוסים ועובדים כלליים חרוצים (גם ללא ניסיון) לעבודה שוטפת ויציבה.